Tarifas aplicables desde el 1 de julio
| Tarifas por UTI en la Terminal Intermodal de Barcelona Morrot | |
|---|---|
| Servicio básico de manipulación de UTI (Con estancia de 2 días) (34,35€ de manipulación y 7,65€ tasa administrativa) |
42,00 € x UTI |
| Almacenamiento entre los días 3 y 7 (Ambos incluidos) | 7,50 € x UTI y día |
| Almacenamiento a partir 7º día | 12,50 € x UTI y día |
| Manipulación no relacionada con el trasporte ferroviario (entrada + salida) | 66,00 € x UTI |
| Servicios a Semirremolques | |
|---|---|
| Servicio básico de manipulación de semirremolque (Con estancia de 2 días) (33€ de manipulación y 10€ tasa administrativa) |
43,00 € x unidad |
| Almacenamiento entre los días 3 y 7 (Ambos incluidos) | 12,50 € x ud. y día |
| Almacenamiento a partir 7º día | 25,00 € x ud. y día |
| Manipulación no relacionada con el trasporte ferroviario (entrada + salida) | 66,00 € x unidad |
| Tarifas adicionales manipulación ADR* | |
|---|---|
| Suplemento por mercancía peligrosa entre los días 3 y 7 (Ambos incluidos) | 15,00 € x UTI/ud. y día |
| Penalización diaria por no retirada de ADR a partir del día 7 | 32,50 € x UTI/ud. y día |
| Apertura extraordinaria de Terminal (sujeto a disponibilidad) | |
|---|---|
| Sábado 13:00 / 20:00 hrs. | 2.300,81 € |
| Domingo 07:00 / 13:00 hrs. | 3.200,25 € |
| Suplemento entrada de camiones | 389,59 € |
| Otras jornadas, festivos locales y nacionales> | A consultar |
| Condiciones Especiales de Tarificación por volumen y cliente | |
|---|---|
| Hasta 2.500 UTIS/mes | Tarifa normal |
| Desde 2.501 UTIS/mes hasta 3.000 UTIS/mes | -1,00 € x UTI/ud. |
| Desde 3.001 UTIS/mes hasta 3.500 UTIS/mes | -2,00 € X UTI/ud. |
| Desde 3.501 UTIS/mes hasta 4.000 UTIS/mes | -2,50 € X UTI/ud. |
| Desde 4.001 UTIS/mes hasta 6.000 UTIS y más | -3,10 € X UTI/ud. |
| Otros Servicios prestados en la Terminal | |
|---|---|
| Gastos de gestión por cambio de operador ferroviario una vez definido inicialmente. | 42,00 € x UTI |
| Solicitud de selección de contenedores en estiba sin haberlo definido previamente a la llegada/unidad. | 42,00 € x UTI removida |
| Operación de tren externa sin movimientos de grúa propios de la Terminal/tren. | 819,85€/vía - día |
| Ocupación de vía en placa de la Terminal, sin operaciones, para apartado de tren; sólo si existe posibilidad y por un máximo de dos días. | 400€/vía-día |
| Ocupación de vía para reparación de vagones – Máximo 5 días. | 50,00€/vagón-vía-día |
| Ocupación de vía para reparación de vagones – A partir de 5 días | 70,00€/vagón-vía-día |
| Control del número de precinto y manipulación. | 15,00 € |
| Gastos varios administrativos: fotografías, solicitud de duplicados, envío de documentos a/de conductor, etc. | 15,00 € |
| Admisión previa gestión con agencia para normalización de camiones que no presentan los documentos necesarios o incorrectamente cumplimentados. | 15,00 € |
| Etiquetado de Mercancía Peligrosa (por unidad). Incluye la etiqueta. | 50,00 € |
| Coste etiqueta o panel naranja. | A determinar. |
| Precintados de unidad (incluido precinto) | 21,00 € |
| Precinto | 10,00 € |
| Otros Servicios. | A convenir. |
| Se podrán aplicar suplementos por residuos sean peligrosos o no según el caso. | A determinar. |
| Se podrán aplicar costes por daños producidos a la Terminal, según el caso. | A determinar. |
| Se podrán aplicar otras tasas administrativas según el caso. | A determinar. |
(*) Manipulación de mercancías ADR.
Tarifas